Изменение места хранения документов органов местного самоуправления городского округа город Воронеж
В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 31.03.2015 № 195-р «О передаче архивных документов, находящихся в собственности Воронежской области, в муниципальную собственность городского округа город Воронеж» КУВО «Государственный архив Воронежской области» проводит работу по передаче в МБУ «Муниципальный архив городского округа город Воронеж» архивных документов органов местного самоуправления городского округа г. Воронеж согласно прилагаемому списку.
С 09.04.2015 г. КУВО «Государственный архив Воронежской области» прекращает прием заявлений на выдачу копий постановлений, созданных в деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж с 1992 по 2005 гг.
Адрес МБУ «Муниципальный архив городского округа город Воронеж»: г. Воронеж, ул. Бакунина, 47 (юридический адрес); проспект Патриотов, 30 (прием граждан).
ПЕРЕЧЕНЬ
архивных документов органов местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа город Воронеж,
находящихся в собственности Воронежской области, передаваемых в муниципальную собственность городского округа город Воронеж Воронежской области
№ фонда | Наименование фонда | Крайние даты архивных дел | Количество передававаемых дел |
Р-3250 | Администрация города Воронежа | 1992-1995 гг. | 236 ед.хр. |
Р-3236 | Воронежский городской муниципальный Совет | 1995-2001 гг. | 218 ед.хр. |
Управы районов города Воронежа | |||
Р-3246 | Железнодорожный район | 1992-2005 гг. | 648 ед.хр. |
Р-3264 | Коминтерновский район | 1991-2004 гг. | 480 ед.хр. |
Р-3279 | Левобережный район | 1992-1999 гг. | 306 ед.хр. |
Р-3243 | Ленинский район | 1992-2005 гг. | 470 ед.хр. |
Р-3268 | Советский район | 1992-2004 гг. | 265 ед.хр. |
Р-3234 | Центральный район | 1992-2006 гг. | 428 ед.хр. |
Комитеты по управлению городскими микрорайонами городского округа город Воронеж | |||
Р-3255 | пос. Краснолесный Железнодорожного района | 1992-2005 гг. | 74 ед.хр. |
Р-3266 | с. Никольское Левобережного района | 1992-2006 гг. | 180 ед.хр. |
Р-3267 | с. Подгорное Коминтерновского района | 1992-2006 гг. | 103 ед.хр. |
Р-3273 | пос. Придонской Советского района | 1993-2006 гг. | 42 ед.хр. |
Р-3254 | с. Репное Железнодорожного района | 1994-2005 гг. | 62 ед.хр. |
Р-3256 | пос. Сомово Железнодорожного района | 1992-2005 гг. | 139 ед.хр. |
Р-3276 | с. Сомово Левобережного района | 1992-2007 гг. | 112 ед.хр. |
Комитеты по образованию города Воронежа и районов города Воронежа | |||
Р-1646 | Управлене образования администрации города Воронежа | 1992/1993 учебный год - 2008 г. | 624 ед.хр. |
Р-1368 | Комитет по образованию администрации Железнодорожного района | 1992-2004 гг. | 120 ед.хр. |
Р-1519 | Комитет по образованию администрации Левобережного района | 1992/1993 учебный год - 1998 г. | 20 ед.хр. |
Р-2432 | Комитет по образованию администрации Ленинского района | 1992-1996 гг. | 56 ед.хр. |
Р-1407 | Комитет по образованию администрации Советского района | 1992/1993 учебный год - 2004 г. | 108 ед.хр. |
Прочие | |||
Р-2811 | Управление главного архитектора администрации города Воронежа | 1992-2000 гг. | 25 ед.хр. управленческой документации, 669 ед.хр. научно-технической документации |
Р-1647 | Департамент финансово-бюджетной политики администрации города Воронежа | 1992-2000 гг. | 146 ед.хр. |
Р-2023 | Управление здравоохранения города Воронежа | 1992-1994 гг. | 71 ед.хр. |
Всего: 23 фонда, 5602 архивных дела за 1992-2008 гг. |